您的位置: 首页 » 和13号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和13同期开出次数 占比
7 7 25 %
41 6 21.43 %
27 6 21.43 %
3 5 17.86 %
24 5 17.86 %
23 5 17.86 %
22 5 17.86 %
35 5 17.86 %
49 4 14.29 %
34 4 14.29 %
18 4 14.29 %
16 4 14.29 %
15 4 14.29 %
12 4 14.29 %
45 4 14.29 %
5 4 14.29 %
17 4 14.29 %
21 3 10.71 %
6 3 10.71 %
2 3 10.71 %
28 3 10.71 %
25 3 10.71 %
31 3 10.71 %
47 3 10.71 %
46 3 10.71 %
40 3 10.71 %
39 3 10.71 %
26 2 7.14 %
48 2 7.14 %
44 2 7.14 %
8 2 7.14 %
9 2 7.14 %
11 2 7.14 %
1 2 7.14 %
19 2 7.14 %
20 2 7.14 %
36 2 7.14 %
32 2 7.14 %
30 2 7.14 %
29 1 3.57 %
43 1 3.57 %
37 1 3.57 %
10 1 3.57 %
33 1 3.57 %
4 1 3.57 %
42 0 0 %
38 0 0 %
14 0 0 %
热门帖子
X关闭
X关闭