您的位置: 首页 » 和11号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和11同期开出次数 占比
17 6 31.58 %
26 5 26.32 %
27 4 21.05 %
48 4 21.05 %
23 4 21.05 %
7 4 21.05 %
22 4 21.05 %
44 3 15.79 %
8 3 15.79 %
40 3 15.79 %
29 3 15.79 %
36 3 15.79 %
18 3 15.79 %
20 3 15.79 %
24 2 10.53 %
12 2 10.53 %
6 2 10.53 %
4 2 10.53 %
3 2 10.53 %
15 2 10.53 %
25 2 10.53 %
1 2 10.53 %
30 2 10.53 %
33 2 10.53 %
43 2 10.53 %
35 2 10.53 %
39 2 10.53 %
28 2 10.53 %
47 1 5.26 %
46 1 5.26 %
5 1 5.26 %
45 1 5.26 %
9 1 5.26 %
41 1 5.26 %
13 1 5.26 %
49 1 5.26 %
37 1 5.26 %
19 1 5.26 %
34 1 5.26 %
21 1 5.26 %
32 1 5.26 %
31 1 5.26 %
2 1 5.26 %
16 0 0 %
10 0 0 %
42 0 0 %
38 0 0 %
14 0 0 %
热门帖子
X关闭
X关闭