您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026005 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026006 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 48 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026007 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026008 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 27 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026009 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 45 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 3 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026010 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 45 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 4 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026011 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 4 8 8 8 8 8 15 8 8 8 8 8 8 8 7 8 5 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026012 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 5 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 8 9 6 9 9 11 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026013 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 46 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 9 10 7 10 10 1 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026014 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 1 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 10 11 8 5 11 2 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11
    2026015 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 2 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 42 12 9 1 12 3 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12
    2026016 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 3 13 13 13 13 13 5 20 13 13 13 13 13 13 1 13 10 2 13 4 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13
    2026017 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 40 7 4 14 14 14 14 14 6 1 14 14 14 14 14 14 2 14 11 3 14 5 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14
    2026018 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 8 5 15 15 15 10 15 7 2 15 15 15 15 15 15 3 15 12 4 15 6 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15
    2026019 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 9 6 16 4 16 1 16 8 3 16 16 16 16 16 16 4 16 13 5 16 7 16 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16
    2026020 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 10 7 17 1 17 2 17 9 4 17 17 17 17 17 17 5 17 14 6 17 8 17 17 17 17 12 17 17 33 17 17 17 17 17
    2026021 18 18 18 18 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 11 8 18 2 18 3 18 10 5 18 18 18 18 18 18 6 18 15 7 18 9 18 18 18 18 13 18 18 1 18 18 18 18 18
    2026022 19 19 19 19 1 19 19 19 19 19 19 19 34 19 5 12 9 19 3 19 4 19 11 6 19 19 19 19 19 19 7 19 16 8 19 10 19 19 19 19 14 19 19 2 19 19 19 19 19
    2026023 20 20 20 20 2 20 20 20 20 20 29 20 1 20 6 13 10 20 4 20 5 20 12 7 20 20 20 20 20 20 8 20 17 9 20 11 20 20 20 20 15 20 20 3 20 20 20 20 20
    2026024 21 21 21 21 3 21 21 21 21 21 1 21 2 21 7 45 11 21 5 21 6 21 13 8 21 21 21 21 21 21 9 21 18 10 21 12 21 21 21 21 16 21 21 4 21 21 21 21 21
    2026025 22 22 22 22 4 22 22 22 22 22 2 22 3 22 8 1 12 22 6 22 7 22 14 9 22 22 22 22 22 22 10 22 19 11 22 11 22 22 22 22 17 22 22 5 22 22 22 22 22
    2026026 23 23 23 23 5 23 23 23 23 23 3 23 4 23 9 2 13 23 7 23 8 23 15 10 23 23 31 23 23 23 11 23 20 12 23 1 23 23 23 23 18 23 23 6 23 23 23 23 23
    2026027 24 24 24 24 6 24 24 24 24 24 4 24 5 24 10 3 14 24 8 24 9 24 16 11 24 24 1 24 24 24 12 24 21 13 24 2 24 24 24 24 19 24 24 7 24 24 24 24 49
    2026028 25 25 25 25 7 25 25 25 25 25 5 25 34 25 11 4 15 25 9 25 10 25 17 12 25 25 2 25 25 25 13 25 22 14 25 3 25 25 25 25 20 25 25 8 25 25 25 25 1
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    1
    3
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    0
    25
    11
    4
    15
    25
    9
    25
    10
    25
    17
    12
    25
    25
    2
    25
    25
    25
    13
    25
    22
    14
    25
    3
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    1
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    18
    25
    13
    13
    15
    25
    15
    25
    14
    25
    17
    12
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    13
    25
    22
    14
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    23
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭