您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026003 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026004 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026005 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026006 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 48 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026007 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026008 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2 6 6 6 6 6 6 6 27 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026009 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 45 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 3 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026010 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 45 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 4 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026011 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 4 9 9 9 9 9 15 9 9 9 9 9 9 9 7 9 5 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026012 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 5 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 8 10 6 10 10 11 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026013 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 46 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 9 11 7 11 11 1 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11
    2026014 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 1 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 10 12 8 5 12 2 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12
    2026015 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 2 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 42 13 9 1 13 3 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13
    2026016 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 3 14 14 14 14 14 5 20 14 14 14 14 14 14 1 14 10 2 14 4 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14
    2026017 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 40 7 4 15 15 15 15 15 6 1 15 15 15 15 15 15 2 15 11 3 15 5 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15
    2026018 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 1 8 5 16 16 16 10 16 7 2 16 16 16 16 16 16 3 16 12 4 16 6 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 16 16 16
    2026019 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 2 9 6 17 4 17 1 17 8 3 17 17 17 17 17 17 4 17 13 5 17 7 17 17 17 17 11 17 17 17 17 17 17 17 17
    2026020 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 3 10 7 18 1 18 2 18 9 4 18 18 18 18 18 18 5 18 14 6 18 8 18 18 18 18 12 18 18 33 18 18 18 18 18
    2026021 19 19 19 19 12 18 19 19 19 19 19 19 19 19 4 11 8 19 2 19 3 19 10 5 19 19 19 19 19 19 6 19 15 7 19 9 19 19 19 19 13 19 19 1 19 19 19 19 19
    2026022 20 20 20 20 1 19 20 20 20 20 20 20 34 20 5 12 9 20 3 20 4 20 11 6 20 20 20 20 20 20 7 20 16 8 20 10 20 20 20 20 14 20 20 2 20 20 20 20 20
    2026023 21 21 21 21 2 20 21 21 21 21 29 21 1 21 6 13 10 21 4 21 5 21 12 7 21 21 21 21 21 21 8 21 17 9 21 11 21 21 21 21 15 21 21 3 21 21 21 21 21
    2026024 22 22 22 22 3 21 22 22 22 22 1 22 2 22 7 45 11 22 5 22 6 22 13 8 22 22 22 22 22 22 9 22 18 10 22 12 22 22 22 22 16 22 22 4 22 22 22 22 22
    2026025 23 23 23 23 4 22 23 23 23 23 2 23 3 23 8 1 12 23 6 23 7 23 14 9 23 23 23 23 23 23 10 23 19 11 23 11 23 23 23 23 17 23 23 5 23 23 23 23 23
    2026026 24 24 24 24 5 23 24 24 24 24 3 24 4 24 9 2 13 24 7 24 8 24 15 10 24 24 31 24 24 24 11 24 20 12 24 1 24 24 24 24 18 24 24 6 24 24 24 24 24
    2026027 25 25 25 25 6 24 25 25 25 25 4 25 5 25 10 3 14 25 8 25 9 25 16 11 25 25 1 25 25 25 12 25 21 13 25 2 25 25 25 25 19 25 25 7 25 25 25 25 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    3
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    6
    24
    25
    25
    25
    25
    4
    25
    5
    25
    10
    3
    14
    25
    8
    25
    9
    25
    16
    11
    25
    25
    1
    25
    25
    25
    12
    25
    21
    13
    25
    2
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    0
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    18
    24
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    19
    25
    14
    13
    14
    25
    16
    25
    15
    25
    16
    13
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    12
    25
    21
    13
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    24
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭