您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025105 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025106 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 3
    2025107 4 4 4 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4
    2025108 5 5 5 5 5 5 5 5 1 24 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5
    2025109 6 6 6 6 6 6 18 6 2 1 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6
    2025110 7 7 7 7 7 7 1 7 3 2 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 32 7 7 7 7 4 7
    2025111 8 8 8 8 8 8 2 8 4 3 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 48 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 5 8
    2025112 9 9 9 9 9 9 3 9 5 4 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 17 9 9 9 9 2 9 9 9 9 6 9
    2025113 10 10 10 10 10 10 18 10 6 5 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 1 10 10 10 10 3 10 10 10 10 7 10
    2025114 11 11 11 11 11 11 1 11 7 6 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 9 11 11 25 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 2 11 11 11 11 4 11 11 11 11 8 11
    2025115 12 12 12 12 12 12 2 12 8 7 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 10 12 12 1 12 12 36 12 12 12 12 4 12 12 12 12 3 12 12 12 12 5 12 12 12 12 9 12
    2025116 13 13 13 13 13 13 3 13 9 8 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 11 13 13 2 13 13 1 13 13 13 13 5 13 13 13 13 4 21 13 13 13 6 13 13 13 13 10 13
    2025117 14 14 14 14 14 14 4 14 10 9 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 12 14 14 3 14 14 2 14 14 14 14 6 14 14 14 14 5 1 14 14 14 7 14 14 14 14 44 14
    2025118 15 15 15 15 15 15 5 15 11 10 15 15 15 15 40 15 14 15 15 15 15 13 15 15 4 15 15 3 15 15 15 15 7 15 15 15 15 6 2 15 15 15 8 15 15 15 15 1 15
    2025119 16 16 16 16 16 16 6 16 12 11 16 16 16 16 1 16 15 16 16 16 16 14 16 16 5 16 16 4 16 16 16 16 8 16 16 16 16 7 3 16 16 16 9 33 16 16 16 2 16
    2025120 17 17 17 17 17 17 18 17 13 12 17 17 17 17 2 17 16 17 17 17 17 15 17 17 6 17 17 5 17 17 17 17 9 17 17 17 17 8 4 17 17 17 10 1 17 17 17 3 17
    2025121 18 18 18 18 18 18 1 18 14 13 18 30 18 18 3 18 17 18 18 18 18 16 18 18 7 18 18 6 18 18 18 18 10 18 18 18 18 9 5 18 18 18 11 2 18 18 18 4 18
    2025122 19 19 19 19 19 13 2 19 15 14 19 1 19 19 4 19 18 19 19 19 19 17 19 19 8 19 19 7 19 19 19 19 11 19 19 19 19 10 6 19 19 19 12 3 19 19 19 5 19
    2025123 20 20 20 20 20 1 3 20 16 15 20 2 20 20 5 20 19 20 20 20 20 18 20 20 9 26 20 8 20 20 20 20 12 20 20 20 20 11 7 20 20 20 13 4 20 20 20 6 20
    2025124 21 21 21 21 21 2 4 19 17 16 21 3 21 21 6 21 20 21 21 21 21 19 21 21 10 1 21 9 21 21 21 21 13 21 21 21 21 12 8 21 21 21 14 5 21 21 21 7 21
    2025125 22 22 22 22 22 3 5 1 18 17 22 4 22 35 7 22 21 22 22 22 22 20 22 22 11 2 22 10 22 22 22 22 14 22 22 22 22 13 9 22 22 22 15 6 22 22 22 8 22
    2025126 23 23 23 23 23 4 6 2 19 18 29 5 23 1 8 23 22 23 23 23 23 21 23 23 12 3 23 11 23 23 23 23 15 23 23 23 23 14 10 23 23 23 16 7 23 23 23 9 23
    2025127 24 24 24 24 24 5 7 3 20 19 1 6 24 2 9 24 23 24 24 24 24 22 24 24 13 4 24 12 24 24 24 24 16 24 24 24 24 15 11 24 24 28 17 8 24 24 24 10 24
    2025128 25 25 25 25 25 6 8 4 21 20 2 7 25 3 10 25 24 25 25 25 25 23 25 25 14 5 25 13 25 25 25 25 17 5 25 25 25 16 12 25 25 1 18 9 25 25 25 11 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    3
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    6
    8
    4
    21
    20
    2
    7
    25
    3
    10
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    14
    5
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    17
    0
    25
    25
    25
    16
    12
    25
    25
    1
    18
    9
    25
    25
    25
    11
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    8
    20
    21
    20
    22
    17
    25
    21
    14
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    14
    19
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    17
    24
    25
    25
    25
    16
    12
    25
    25
    23
    18
    15
    25
    25
    25
    11
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭