您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025052 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025053 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025054 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025055 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 29 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025056 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 28 5 5 5 5 5 5 5
    2025057 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6
    2025058 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 1 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7
    2025059 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 5 1 2 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8
    2025060 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 1 2 3 9 9 9 9 9 4 9 9 38 9 9 9 9
    2025061 10 10 10 10 10 13 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 2 3 4 10 10 10 10 10 5 10 10 1 10 10 10 10
    2025062 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 3 4 5 11 11 11 11 11 6 11 33 2 11 11 11 11
    2025063 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 4 5 6 12 12 12 12 12 7 12 1 3 39 12 12 12
    2025064 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 9 13 13 35 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 5 6 7 13 13 13 13 13 8 13 2 4 1 13 13 13
    2025065 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 10 14 14 1 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 6 7 8 14 14 14 14 14 9 14 3 5 39 14 14 14
    2025066 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 11 15 15 2 15 45 12 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 7 8 9 15 15 15 15 15 10 15 4 6 1 15 15 15
    2025067 16 16 16 16 16 13 16 16 16 16 12 16 16 3 16 1 13 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 8 9 10 16 16 16 16 16 11 16 5 7 2 16 16 16
    2025068 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 13 17 17 4 17 2 14 17 17 17 17 17 17 17 17 16 31 17 17 17 17 17 17 9 10 11 17 17 17 17 17 12 17 6 8 3 17 17 17
    2025069 18 18 18 18 18 2 18 18 18 18 14 18 18 5 18 45 15 18 18 18 18 18 18 18 18 17 1 18 18 18 18 18 18 10 11 12 18 18 18 18 18 13 18 7 9 4 18 18 18
    2025070 19 19 19 19 19 3 19 19 19 24 15 19 19 6 19 1 16 19 19 19 19 19 19 19 19 18 2 19 19 19 19 19 19 11 12 13 19 19 19 19 19 14 19 8 10 5 19 19 19
    2025071 20 20 20 20 20 4 20 20 20 1 29 20 20 7 20 2 17 20 20 20 20 20 20 20 20 19 3 20 20 20 20 20 20 12 13 14 20 20 20 20 20 15 20 9 11 6 20 20 20
    2025072 21 21 7 21 21 5 21 21 21 2 1 21 21 8 21 3 18 21 21 21 21 21 21 21 21 20 4 21 21 21 21 21 21 13 14 15 21 21 21 21 21 16 21 10 12 7 21 21 21
    2025073 22 22 1 22 22 6 22 22 22 3 2 22 22 9 22 4 19 22 22 22 22 22 22 22 22 21 5 22 22 22 22 22 22 5 15 16 22 22 22 22 22 17 22 11 13 8 22 22 22
    2025074 23 23 2 23 23 7 23 23 23 4 3 23 23 10 23 5 20 23 23 23 23 23 23 23 23 22 6 23 23 23 23 23 23 1 16 17 23 23 23 23 23 18 23 12 14 9 23 23 23
    2025075 24 24 3 24 24 8 24 24 1 5 4 24 24 11 24 6 21 24 24 24 24 24 24 24 25 23 7 24 24 24 24 24 24 2 17 18 24 24 24 24 24 19 24 13 15 10 24 24 24
    2025076 25 25 4 25 25 9 25 25 2 6 5 25 25 12 25 7 22 25 25 25 25 25 25 20 1 24 8 25 25 25 25 25 25 3 18 19 25 25 25 25 25 20 25 14 16 11 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    0
    3
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    4
    25
    25
    9
    25
    25
    2
    6
    5
    25
    25
    12
    25
    7
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    1
    24
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    18
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    14
    16
    11
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    20
    25
    25
    9
    25
    25
    22
    18
    15
    25
    25
    12
    25
    14
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    23
    24
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    18
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    14
    16
    11
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭