您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025092 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025093 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025094 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025095 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 33 4 4 4 4 4
    2025096 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5
    2025097 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 5 6 6 6 2 6 6 6 6 6
    2025098 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 40 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 1 7 7 7 7 6 7 7 7 3 7 7 7 7 7
    2025099 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 25 8 8 8 8 8 8 8 8 5 2 8 8 8 8 7 8 8 8 4 8 8 8 8 8
    2025100 9 7 9 9 9 9 9 9 23 9 4 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 6 3 9 9 9 9 8 9 9 9 5 9 9 9 9 9
    2025101 10 8 10 10 10 10 10 10 1 10 5 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 7 4 10 10 10 10 9 10 10 32 6 10 10 10 10 10
    2025102 11 9 11 11 11 11 11 11 2 11 6 11 11 35 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 8 5 11 11 11 11 10 11 11 1 7 11 11 11 11 11
    2025103 12 10 12 12 12 12 12 12 3 12 7 12 12 1 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 9 6 12 12 12 12 11 12 12 2 8 12 12 43 12 12
    2025104 13 11 13 13 13 13 13 13 4 13 8 13 13 2 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 10 7 13 13 13 13 22 13 13 3 9 13 13 1 13 13
    2025105 14 12 14 14 14 14 14 14 5 14 9 14 14 3 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 26 14 14 14 14 14 14 14 11 8 14 14 14 14 1 14 14 4 10 14 14 2 14 14
    2025106 15 13 15 15 15 15 15 15 6 15 10 15 15 4 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 1 15 15 15 15 15 15 15 12 9 15 15 15 21 2 15 15 5 11 15 15 3 15 15
    2025107 16 14 16 16 16 16 16 16 7 16 11 16 34 5 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 2 16 16 16 16 16 16 16 13 10 16 16 16 1 3 16 16 6 12 16 16 4 16 16
    2025108 17 15 17 17 17 17 17 17 8 17 12 17 1 6 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 9 3 17 17 17 17 17 17 17 14 11 17 17 17 2 4 17 17 7 13 17 39 5 17 17
    2025109 18 16 18 18 18 18 18 18 9 18 13 18 2 7 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 10 4 18 18 18 18 18 18 18 15 12 18 18 18 3 5 18 18 8 14 18 39 6 18 18
    2025110 19 17 19 19 19 19 19 19 10 19 14 19 3 8 12 19 19 3 19 19 19 19 19 19 11 5 19 19 19 19 19 19 19 16 13 19 19 19 4 6 19 19 9 15 19 1 7 19 19
    2025111 20 18 20 20 20 20 20 20 11 20 15 20 4 9 13 20 20 1 20 20 20 20 20 20 12 6 20 20 20 20 20 20 20 17 14 11 20 20 5 7 20 20 10 16 20 2 8 20 20
    2025112 21 19 21 21 21 21 21 21 12 21 16 21 5 10 14 21 21 2 21 21 21 21 21 21 13 7 31 21 21 21 21 21 21 18 15 1 21 21 6 8 21 21 11 17 21 3 9 21 21
    2025113 1 20 22 22 22 22 22 22 13 22 17 22 6 11 15 22 22 3 22 22 22 22 22 22 14 8 1 22 22 22 22 22 22 19 16 2 22 22 7 9 22 22 12 18 22 4 10 22 22
    2025114 1 21 23 23 23 23 23 23 14 23 18 23 7 12 16 23 23 4 23 23 23 23 23 23 15 26 2 23 23 23 23 23 23 20 17 3 23 23 8 10 23 23 13 19 23 5 11 23 23
    2025115 2 22 24 24 24 24 24 24 15 24 19 24 8 13 17 24 24 5 24 24 24 24 24 24 16 1 3 24 24 24 24 24 24 21 6 4 24 24 9 11 24 24 14 20 24 6 12 24 24
    2025116 3 23 25 25 25 25 25 25 16 25 20 25 9 14 18 25 25 6 25 25 25 25 15 25 17 2 4 25 25 25 25 25 25 22 1 5 25 25 10 12 25 25 15 21 25 7 13 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    至今
    未开
    3
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    20
    25
    9
    14
    18
    25
    25
    6
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    17
    2
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    1
    5
    25
    25
    10
    12
    25
    25
    15
    21
    25
    7
    13
    25
    25
    最大
    遗漏
    21
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    20
    25
    15
    14
    18
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    17
    13
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    17
    19
    25
    25
    14
    12
    25
    25
    15
    21
    25
    16
    13
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭