您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025092 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025093 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 38 2 2 2 2
    2025094 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 49
    2025095 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1
    2025096 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2
    2025097 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 4 6 43 6 3
    2025098 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 5 7 1 44 4
    2025099 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 6 8 2 44 5
    2025100 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 47 9 4 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 7 9 3 1 6
    2025101 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 1 10 5 10 10 10 9 21 10 10 10 10 10 8 10 4 2 7
    2025102 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 2 11 6 11 11 11 10 1 22 11 11 11 11 9 11 5 3 8
    2025103 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 3 12 7 12 12 12 17 2 1 12 12 12 12 10 12 6 4 9
    2025104 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 4 13 8 13 11 13 1 3 2 13 13 13 13 11 13 7 5 10
    2025105 14 14 14 14 14 14 18 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 5 14 9 14 1 14 2 4 3 14 14 14 14 12 14 8 6 11
    2025106 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 46 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 6 15 10 15 2 15 3 5 4 15 15 15 15 13 15 9 7 12
    2025107 16 16 16 16 16 16 2 16 16 24 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 16 7 16 11 16 3 16 4 6 5 16 16 16 16 14 16 10 8 13
    2025108 17 17 17 17 17 17 3 17 17 1 17 17 17 17 17 45 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 17 17 17 8 17 12 17 4 17 5 7 6 17 17 17 17 15 17 11 9 14
    2025109 18 18 18 18 18 18 4 19 18 2 18 18 18 18 18 1 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 18 18 18 18 9 18 13 18 5 18 6 8 7 18 18 18 18 16 18 12 10 15
    2025110 19 19 19 19 19 19 5 1 19 3 19 19 19 19 19 2 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 19 19 19 19 10 19 14 19 6 19 17 9 8 19 19 19 19 17 19 13 11 16
    2025111 20 20 20 20 20 20 6 2 20 4 20 20 20 20 40 3 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 20 20 20 11 20 15 20 7 20 1 10 9 20 20 20 20 18 20 14 12 17
    2025112 21 21 21 21 21 13 7 3 21 5 21 21 21 21 1 4 6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 17 21 21 21 21 12 21 16 21 8 21 2 11 10 21 21 21 21 19 21 15 13 18
    2025113 22 22 22 22 22 1 8 4 22 6 22 22 22 22 2 5 7 22 22 22 22 22 22 22 22 22 18 22 22 22 22 13 22 17 22 11 22 3 12 11 22 22 22 22 20 22 16 14 19
    2025114 23 23 23 23 23 2 9 19 23 7 23 23 23 23 3 6 8 23 23 23 23 23 23 23 23 23 19 23 23 23 23 14 23 18 23 1 23 4 13 12 23 23 23 23 21 23 17 15 20
    2025115 24 24 24 24 24 3 10 1 24 8 24 24 24 24 4 7 9 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 24 24 24 24 15 24 19 24 2 24 5 14 13 24 24 24 24 22 39 18 16 21
    2025116 25 25 25 25 25 4 11 2 25 9 25 25 25 25 5 45 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 21 25 25 25 25 16 25 20 25 3 25 6 15 14 25 25 25 25 23 1 19 17 22
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    0
    3
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    2
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    11
    2
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    5
    0
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    20
    25
    3
    25
    6
    15
    14
    25
    25
    25
    25
    23
    1
    19
    17
    22
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    13
    17
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    19
    16
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    20
    25
    12
    25
    10
    15
    14
    25
    25
    25
    25
    23
    23
    19
    17
    22
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭