您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026003 1 1 1 40 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 15 1 1 45 1 1 1 1 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026004 2 20 2 1 2 2 1 2 2 2 2 22 2 2 3 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 1 2 2 1 2 16 2 2 1 2 2 2 37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026005 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 14 24 34 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 38 48 3 3 3 3 49
    2026006 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 1 1 1 44 4 3 4 4 3 6 2 4 4 3 4 4 4 37 4 4 4 4 38 1 4 4 4 39 1
    2026007 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 12 3 5 42 1 5 23 5 5 5 2 2 2 1 5 15 5 5 4 1 3 5 5 4 5 5 27 1 5 5 5 5 1 2 5 5 5 1 2
    2026008 6 4 6 5 1 6 5 6 6 6 1 4 6 1 2 6 1 6 6 4 3 3 3 44 1 1 6 6 5 6 4 6 6 46 6 6 1 2 6 6 6 6 2 3 9 6 6 2 3
    2026009 7 5 7 6 1 7 6 31 7 7 2 5 7 2 3 7 2 7 7 4 4 24 4 1 2 15 7 7 6 1 5 7 7 1 7 7 27 3 7 7 7 7 3 4 9 7 7 3 4
    2026010 8 6 8 7 2 8 7 1 8 8 3 22 8 3 4 8 3 8 8 1 5 1 5 2 3 1 8 8 7 6 16 8 8 2 8 17 1 4 8 8 8 28 4 48 1 8 8 4 5
    2026011 9 7 9 8 3 9 8 2 9 9 12 1 9 4 5 9 4 9 9 2 14 2 6 3 4 2 25 9 8 1 1 9 9 3 7 1 2 5 47 9 9 1 38 1 2 9 9 5 6
    2026012 10 8 10 9 4 10 9 3 10 10 12 2 10 5 6 10 5 10 10 3 14 3 7 44 5 3 1 35 9 6 2 10 10 4 1 2 3 6 1 10 10 2 1 2 9 10 10 6 7
    2026013 11 9 30 10 5 11 10 4 11 11 1 3 32 6 7 11 6 11 11 4 1 4 8 1 6 4 25 35 10 1 3 11 36 5 2 3 4 7 47 11 11 3 2 3 1 11 11 7 8
    2026014 12 10 1 11 6 12 11 5 12 12 12 4 1 42 8 12 23 12 12 5 2 5 9 2 7 5 1 1 11 2 4 12 1 6 3 4 27 37 1 12 12 4 3 4 2 12 12 39 9
    2026015 13 11 2 12 1 13 12 6 13 13 1 5 2 1 9 13 1 13 13 6 3 24 10 3 8 6 2 35 12 3 5 13 36 7 4 17 1 1 2 13 13 5 4 5 9 13 13 1 10
    2026016 14 12 3 13 1 14 13 7 14 14 12 22 32 2 10 14 2 14 14 7 4 1 11 44 9 7 3 1 13 4 6 14 1 8 5 1 2 37 3 14 14 28 5 6 1 14 14 2 11
    2026017 15 13 4 14 2 15 14 8 15 15 1 1 1 3 3 15 3 15 15 4 14 2 12 1 10 8 4 2 14 5 7 26 2 9 6 2 3 1 4 15 18 1 6 7 2 15 15 39 12
    2026018 16 14 5 15 3 16 15 9 16 2 2 2 2 4 3 16 4 16 16 1 14 3 13 2 11 9 25 3 15 6 8 1 3 46 7 3 4 37 5 16 1 2 7 8 3 16 16 1 13
    2026019 17 15 6 16 4 17 16 10 17 1 3 3 3 5 1 17 5 33 17 2 1 4 14 3 12 10 1 4 16 7 9 2 36 46 8 4 5 37 6 8 2 28 8 9 4 17 17 2 14
    2026020 18 16 7 17 5 18 17 11 18 2 4 4 4 6 2 18 6 1 18 3 2 5 34 4 13 11 2 35 17 8 10 3 1 1 9 5 6 37 7 1 18 1 9 10 5 18 18 3 49
    2026021 10 17 8 18 6 19 18 12 19 2 5 5 5 7 3 13 23 2 19 4 3 6 1 5 14 12 3 1 18 9 11 4 2 2 10 6 7 1 8 2 1 2 10 11 6 19 19 4 1
    2026022 1 18 9 19 7 20 19 13 20 1 6 6 6 42 1 13 1 3 20 1 4 7 2 6 15 15 4 2 19 6 12 5 3 3 11 7 8 2 9 3 2 3 38 12 7 19 20 5 2
    2026023 2 19 10 20 8 21 20 14 21 2 7 7 7 1 2 1 2 4 21 2 5 8 3 7 5 15 5 3 20 1 13 6 4 46 12 8 9 37 47 4 3 4 1 13 8 1 21 39 3
    2026024 3 20 11 21 9 22 21 31 22 3 8 8 32 2 3 13 3 5 22 3 6 9 4 44 1 1 6 4 21 6 14 7 5 1 13 9 10 1 1 5 4 5 2 14 9 2 22 1 4
    2026025 4 1 12 22 10 23 22 31 23 4 9 9 1 42 4 1 4 6 23 4 7 24 5 1 2 2 7 5 22 1 15 8 6 46 14 10 11 2 2 6 18 6 3 15 10 3 23 2 5
    2026026 5 2 13 23 11 24 23 1 24 5 12 22 2 1 5 2 5 7 24 1 8 1 6 2 3 15 8 6 23 2 16 9 7 1 15 11 12 37 3 7 18 28 4 16 11 4 24 3 6
    2026027 6 3 14 24 12 25 24 2 25 2 1 1 3 2 6 3 6 8 25 2 9 2 34 3 4 1 25 35 24 3 16 10 8 2 16 12 13 37 4 8 1 1 5 17 12 5 25 4 7
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    2
    1
    1
    2
    0
    1
    3
    0
    4
    6
    4
    3
    4
    5
    3
    3
    1
    0
    5
    5
    6
    3
    5
    2
    6
    4
    5
    1
    6
    3
    1
    3
    6
    1
    2
    3
    10
    3
    1
    4
    4
    4
    2
    4
    1
    0
    4
    2
    至今
    未开
    6
    3
    14
    24
    12
    25
    24
    2
    25
    0
    1
    1
    3
    2
    6
    3
    6
    8
    25
    2
    9
    2
    0
    3
    4
    1
    0
    0
    24
    3
    0
    10
    8
    2
    16
    12
    13
    0
    4
    8
    1
    1
    5
    17
    12
    5
    25
    4
    7
    最大
    遗漏
    18
    19
    14
    24
    12
    25
    24
    14
    25
    15
    9
    9
    10
    7
    10
    18
    6
    16
    25
    7
    9
    9
    14
    7
    15
    12
    8
    9
    24
    9
    16
    14
    10
    9
    16
    12
    13
    7
    9
    16
    14
    7
    10
    17
    12
    19
    25
    7
    14
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭